Afficher les différences
×
EBP Paie Solution Autonome |
|
Caractéristiques générales | |
Conforme dernières évolutions légales et mises à jour automatiques | Oui |
Paramétrage personnalisé selon votre entreprise | Oui |
Gestion du multi-établissement | Oui |
Accès gratuit à Inneo Paie de EFL | Oui |
Tableaux de bord / reporting | Oui |
Paramétrages | |
Création de nouveaux profils / sous-profils | Oui |
Définition des variables et rubriques | Oui |
Personnalisation des cumuls | Oui |
Éditeur de formule avec aide à la saisie semi-automatique | Oui |
Explication des calculs de paie | Oui |
Salariés | |
Assistant de création, mis à jour et sortie d’un salarié | Oui |
Personnalisation des plannings | Oui |
Attestations de salaire, Maladie / Arrêt de travail (AT) | Oui |
Gestion des contrats de prévoyance et assurance | Oui |
Modèles de documents administratifs | Personnalisables |
Bulletins | |
Préparation, calcul des bulletins de paie et impression des duplicatas | Oui |
Réception automatique des taux de prélèvement à la source | Oui |
Saisie des variables depuis le bulletin ou depuis une grille de saisie | Oui |
Editions des bulletins en masse et par anticipation et envoi par e-mail | Oui |
Assistant de régularisation progressive ou annuelle | Oui |
Congés / Absences | |
Calcul automatique des congés payés et des absences | Oui |
Saisie des absences et CP à partir du bulletin ou via un planning | Oui |
Calcul automatique de la présence ou de l’absence (entrée/sortie) | Oui |
Saisie en masse des absences et CP | Oui |
Déclarations | |
Déclaration Sociale nominative (DSN) | Oui |
Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) | Oui |
Signalement DSN (arrêt de travail, sortie d’un salarié, etc.) | Oui |
Télétransmission EDI de la DSN | Oui |
Suivi de l’état de traitement des déclarations sociales par organisme | Oui |
États de contrôle et analytique | |
États des absences / congés payés | Oui |
États des charges par organisme et état des paiements DSN | Oui |
Livre et Journal de paie | Oui |
Interrogation multiple des données (analyse multicritère) | Oui |
Tableau de bord personnalisable | Oui |
Index égalité professionnelle F/H | Oui |